Product Description:
Lub Npe: Nose Bile Drainage Tube
Nqe lus piav qhia: Yas Extrusion Tube / Drainage Tube
Lub Tebchaws Keeb Kwm: Tuam Tshoj (ShenZhen)
Tam sim no Export Markets: Asia
Lub Sijhawm Ua Haujlwm: 15-30 Hnub
Key Specification:
1. Lub raj xa dej
2. Khoom siv: Kev cai
3. Loj: 6Fr 7Fr 8Fr
4. Nws yog siv raws li cov kav dej ntws, tso cov kua tsib nyob rau hauv Choledochal rau lub vitro.
5. Saib xyuas cov kua tsib, zoo li yog cov kua tsib ntshiab, yog tias muaj Floccule, ntshav thiab lwm yam, thiab tseem tuaj yeem xa cov kua tsib mus rau cov kab mob kab mob thiab tshuaj tua kab mob.
Cov ntaub ntawv dav dav
Yam khoom# | Yam khoom | Kev piav qhia |
1 | Pwm txheem | DME los yog HASCO |
2 | Pwm Base | LKM, DME, HASCO, FUTABA |
3 | Cavity / Core steel | H13,S-7,S136,SS420,NAK80,P20 |
4 | Kub khiav: | Mould MASTER, XOV XWM, HUSKY, HASCO, DME, YUDO, INCOE, THERMOPLAY,SYNVENTIVE. |
5 | Hydraulic lub tog raj kheej | PARKER, TAIYO, STAUBLI, JUFAN |
6 | Pwm Cheebtsam | DME, Progressive, PCS, Punch, Royal, thiab lwm yam |
7 | Kev kho hlau | Kev kho cua sov, Nitriding, Chrome Plating |
8 | Nto tiav: | SPI txuj, VDI EDM, Kev ntxhib los mos, thiab lwm yam |
9 | Kev ntxhib los mos: | Pwm-tech, Yick Sang, Ni Hong, Tanazawa thiab lwm yam |
10 | Khoom siv yas | PP, PC, ABS, PE, HDPE, PET, POM, PMMA, PA(GF), PBT(GF), PVC, PPS, PEI, PEEK, LCP, PSU |
11 | Tsim software: | CAD, UG, Pro E, Solidworks |
12 | Kev pabcuam muaj nqis ntxiv: | Tsis muaj plua plav txau, Silk-screen Printing, Ultrasonic Vuam, Thermal Bonding, Sib dhos, Qauv |
13 | Lub teb chaws export: | Teb chaws Europe, Tebchaws USA, Canada, Mexico, Brazil, Australia, Middle-East, India thiab lwm yam |
14 | Peb Muaj Peev Xwm: | Auto, Aerospace, Tsev, Hluav Taws Xob, Industrial, Medial, Cov Khoom Ua Si, Chaw Ua Haujlwm, Tshuaj pleev ib ce, Sab nraum zoov, OA khoom thiab lwm yam |
Cov cuab yeej ua haujlwm
Lub npe tshuab | KHOOM | Q'TY | LUB NTUJ NO |
CNC | DMG | 1 | Lub teb chaws Yelemees |
CNC | YCM-FP66A | 2 | Taiwan |
EDM AQ35L | SODICK | 3 | Nyiv |
Hlau EDM AQ327L | SODICK | 2 | Nyiv |
EDM | CHARMILLES-35P | 2 | Swiss |
EDM | TAIWAN NUMERIC CONTROL | 6 | Taiwan |
Hlau txiav tshuab | QIGNYUAN | 4 | Shanghai |
digital zaub milling tshuab | YINGSHUN | 8 | Taiwan |
digital zaub sib tsoo tshuab | SUHRE | 8 | Taiwan |
Txhaj tshuaj molding tshuab | HAITIAN | 11 | Tuam Tshoj |
3 Dimension Coordinate | DABAO | 1 | Taiwan |
digital display apparatus | 1 | Tuam Tshoj |
Dimension Report thiab Sampling Parameter


Ntim & Xa
Ntim Cov Lus Qhia: Dawb-Fumigation Peb-plywood rooj plaub
Tus me nyuam nthuav dav: 25-35 hnub los ntawm hiav txwv, 3-7 hnub los ntawm huab cua
Cov nqe lus them nqi
1. T / T: 40% tso nyiaj, 30 feem pua ntawm T1 Qauv, 30 feem pua Tsev ua ntej xa zaub mov
2. L/C; irrevocable 100 feem pua L/C thaum pom.
Rhiav


![$MDU]RFYK`6IKVLZ]`]@Z[7.png](/Content/upload/20178489/201711241005242328467.png)


ABIS Mould TECHNOLOGY CO., LTD.
Hu rau:Brenda Liu(Sales Engineer)
Email: brenda@abismold.com
Cell:ntxiv rau 86-136 8252 3127(Whatsapp)
Tel.: plus 86-755-8998 4896 Ext 813
Cim npe nrov: Qhov ntswg bile kua dej raj, Tuam Tshoj, Shenzhen, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














