Info yooj yim.
| Xyaum NO.:SF-1001 | Hom: Catheter |
| Khoom: looj | Daim ntawv no: WIC, SGS, ISO13485 |
| Ethylene Oxide kom tsis muaj menyuam: Ethylene Oxide kom tsis muaj menyuam | Zoo Guarantee sij hawm: ob xyoos |
| Pab pawg neeg: Adultandamp; Childen | Logo Printing: nrog Logo Printing |
| Pob: 1PC / hnab, 10PCS/Box, 200PCS/CTN | Specification: 4fr-26fr |
| Trademark: Concerone los yog OEM | Keeb kwm: Cn |
| Yam li qub: 4 | Luaj li cas: 4fr-26fr |
| Valve xim: xim Coded | Lumen: 2 los yog 3 txoj kev |
| Zais pa: 5-15/5-30ml zais pa | Qhov kev pab: OEM |
| Tus me nyuam cov kev qhia: hnub 25 | HS Code: 90183900 |
| Ntau lawm tau: 5000000PCS / nruab hnub |
Hauj lwm yam khoom
Yam khoom
Theem pib Info
Xyaum NO.:6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24F
Hom: Catheter
Khoom: looj
Daim ntawv no: WIC, ISO13485
Ethylene Oxide kom tsis muaj menyuam: Ethylene Oxide kom tsis muaj menyuam
Zoo Guarantee sij hawm: ob xyoos
Pab pawg neeg: cov me nyuam, tus neeg laus
Logo Printing: nrog Logo Printing
Khoom npe: looj Foley Catheter
Ntaub Foley Catheter: 100% mas mob qib looj
Hom Foley Catheter: 1 txoj kev / 2 txoj kev / 3 txoj kev
Foley Catheter: 310 hli, 400cm sij
Luaj li cas: 6fr Avaliable-24fr
Ntim ntawm Foley Catheter: 5-15ml / 30ml
Cuff Volume: 3ml - 20ml
Packing nthuav dav: 500PCS / thawv
Thawv loj: 52 * 43 * 39.5
Qhov kev pab: Avaliable OEM
Export ciaj uas muag: thoob ntiajteb
Hauj lwm yam khoom
Kev kho mob yas Foley uas zais pa Catheter 2 txoj kev
Specifications
1. yas catheter Foley yog tsim rau txawv teb kho mob qib looj, tsawg tsis haum rau cov neeg mob.
2. siv nyob rau hauv lub tuam tsev urology, internal tshuaj, phais, obstetrics, thiab gynecology rau faj zis thiab noj tshuaj pab
3. nws kuj yog siv rau cov neeg nyob daim ntawv mus rau teeb meem los yog kiag li txaj-ridden
Khoom: 100% mas mob qib looj
Yam: 1 kev / li 2 / 3 txoj kev
Raws li: 6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR
Cuff ntim: 3ml - 20ml
HOM | RAWS LI COV | MiniLength | Ntim | XIM | PACKINGDETAILS | DIMENSION | |
| (FR/CH) Mouthofpipe | (HLI) | (ML/CC) | CTN(CM) | ||||
2-TXOJ KEV | 6 | 2.0 | 280 | 3 | Lightblue | 500pcs/ctn | 52*43*39.5 52*38*36 |
| 8 | 2.7 | 280 | 3/5 | Xiav | |||
| 10 | 3.0 | 280 | 3/5 | Dub nciab | |||
| 12 | 4.0 | 390 | 5/10/30 | Dawb | |||
| 14 | 4.7 | 390 | 5/10/30 | Ntsuab | |||
| 16 | 5.3 | 390 | 5/10/30 | Txiv kab ntxwv | |||
| 18 | 6.0 | 390 | 5/10/30 | Liab | |||
| 20 | 6.7 | 390 | 5/10/30 | Daj | |||
| 22 | 7.3 | 390 | 5/10/30 | Voilet | |||
| 24 | 8.0 | 390 | 5/10/30 | Xiav | |||














