Info yooj yim.
| Qauv NO.:WWFC | Hom: Catheter |
| Khoom: looj | Daim ntawv no: WIC, ISO13485 |
| Ethylene Oxide kom tsis muaj menyuam: Ethylene Oxide kom tsis muaj menyuam | Zoo Guarantee sij hawm: 5 xyoos |
| Pab pawg neeg: tagnrho | Logo Printing: nrog Logo Printing |
| Pob: 1PC / sawv hlwv Pk, 10PCS/lub thawv los yog 12PCS/Box | Specification: WIC, ISO |
| Qhov kev pab cuam trademark: OEM | Keeb kwm: Chn |
| Raws li cov: neeg laus, me nyuam yaus | MOQ:50, 000 PCS |
| Me me: Fr6-Fr10:Balloon: 3-5 ml | Me me: Fr12-Fr24:Balloon: 5-15 ml/30 ml |
| Pauv kos: Awin los yog OEM | Ua rau lub sij hawm: 30 hnub tom qab uas txiav txim tau lees tias |
| HS Code: 90183900 | Ntau lawm tau: 20000 PCS/hnub |
Hauj lwm yam khoom
Catheter yas Foley
1. ua ntawm tej yas latex. Silicone coated.
2. muaj cov kev xaiv yas valve los yog valve roj hmab.
3. xim Coded rau cov visualization uas luaj li cas.
4. packed muaj menyuam tsis taus. Rau tib siv xwb.
Muab qhov zoo rau kev kho mob yam khoom, tsim nyog tus nqi, thiab zoo tshaj plaws cov neeg muab kev pab yog peb lub hom phiaj siv nws lub sij hawm tag nrho.
Tiv tauj peb yog tias koj muaj tej cai.
Peb kuj muab phais dressing infusion teeb, koob txhaj, yob daim ntaub nyias nyias, paj rwb yob, pab khoom, woven tsis khoom thiab lwm yam. Muaj 13 xyoos export yaam puab paub, kev pab thiab cov khoom zoo tau lub koob meej los rau peb cov neeg los ntawm teb chaws cheeb tsam.
| Miv. Tsis tag ntiav. | Raws li cov | Zais pa/ntev |
| 2-txoj kev uas txheem Foley Catheter |
|
|
| 11101 | 12Fr/Ch | 5-10/30 400 hli |
| 11102 | 14Fr/Ch | 5-10/30/30-50cc 400 hli |
| 11103 | 16Fr/Ch | 5-10/30/30-50cc 400 hli |
| 11104 | 18Fr/Ch | 5-10/30/30-50cc 400 hli |
| 11105 | 20Fr/Ch | 5-10/30/30-50cc 400 hli |
| 11106 | 22Fr/Ch | 5-10/30/30-50cc 400 hli |
| 11107 | 24Fr/Ch | 5-10/30/30-50cc 400 hli |
| 11108 | 26Fr/Ch | 5-10/30/30-50cc 400 hli |
| 3-txoj kev uas txheem Foley Catheter |
|
|
| 11109 | 16Fr/Ch | 30/50cc 400 hli |
| 11110 | 18Fr/Ch | 30/50cc 400 hli |
| 11111 | 20Fr/Ch | 30/50cc 400 hli |
| 11112 | 22Fr/Ch | 30/50cc 400 hli |
| 11113 | 24Fr/Ch | 30/50cc 400 hli |
| 11114 | 26Fr/Ch | 30/50cc 400 hli |